<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schleswig-Holstein-Fahrt 2018 &#8211; SHAC</title>
	<atom:link href="https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/category/schleswig-holstein-fahrt-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de</link>
	<description>Stets im Dienste der Kraftfahrt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 06:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/wp-content/uploads/2020/03/favicon-32x32-1.png</url>
	<title>Schleswig-Holstein-Fahrt 2018 &#8211; SHAC</title>
	<link>https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impressionen SHF 2018</title>
		<link>https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/impressionen-shf-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sromann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 05:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AllzeitguteFahrt]]></category>
		<category><![CDATA[AutomobilclubvonDeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein-Fahrt 2018]]></category>
		<category><![CDATA[StetsimDienstederKraftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SHF2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/?p=4108</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer, mehr Wetter geht nicht! Die Schleswig-Holstein-Fahrt 2018 war von der Sonne verwöhnt. Bei zwei Fahrzeugen gab es kleinere Pannen, die aber bereits am Abend behoben werden konnten, so dass alle Teilnehmer auf eigener Achse nach Hause fahren konnten. Nachfolgend ein paar erste Impressionen von Helle Thomsen: &#8220; order_by=&#8220;sortorder&#8220; order_direction=&#8220;ASC&#8220; returns=&#8220;included&#8220; maximum_entity_count=&#8220;500&#8243;] Bildrechte S.H.A.C. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holstein-Fahrt 2017</title>
		<link>https://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/schleswig-holstein-fahrt-2017-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sromann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 07:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schleswig-Holstein-Fahrt 2018]]></category>
		<category><![CDATA[SHAC Classics]]></category>
		<category><![CDATA[SHF 2017]]></category>
		<category><![CDATA[18. August 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein-Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[SHF 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schleswig-holsteinischer-automobil-club.de/shac2/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer,&#160; vielen Dank für Ihre Teilnahme an der 6. Schleswig-Holstein-Fahrt am Sonnabend, 19. August 2017. Wir hoffen, Sie sind alle wieder gut Zuhause angekommen. Da uns (bislang) keine Pannen bekannt gegeben wurden, gehen wir davon aus, dass auch Ihr Lieblingsautomobil wieder heil an seinem Platz steht und nur auf die notwendige Wäsche wartet. Wir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
